Pflanzkübel-Planer
Auf einem 250 cm breiten Balkon stehen an der Brüstung drei Balkonkästen — zwei mit 86 cm und einer mit 65 cm. Zusammen 237 cm, es bleiben 13 cm Luft und ein voller Durchgang. Wenn Sie Grün höher als die Pflanze selbst möchten, fasst dieselbe Wand zwei Pflanzkübel mit Rankgitter von 98 cm Länge — sie nehmen 196 cm ein, über einen halben Meter bleibt frei.
Statt auf Papier zu rechnen, stellen Sie Ihren Balkon oben im Plan zusammen: Maße eingeben, Kübel verschieben, in 3D ansehen.
Maße aller Pflanzkübel
| Linie | Länge | Tiefe | Höhe |
|---|---|---|---|
| Balkonkästen | 45 / 65 / 86 cm | 23 cm | 20 cm |
| Gartenkübel niedrig | 36,5 / 67 / 98 cm | 36,5 cm | 35 cm |
| Gartenkübel hoch | 36,5 / 67 / 98 cm | 36,5 cm | 55 cm |
| Gartenkübel am höchsten | 36,5 cm | 36,5 cm | 80 cm |
| Mit Rankgitter | 36,5 / 67 / 98 cm | 36,5 cm | 112 cm (Kasten 35) |
| Mit Rankgitter | 36,5 / 67 / 98 cm | 36,5 cm | 132 cm (Kasten 55) |
| Mit Rankgitter | 36,5 cm | 36,5 cm | 157 cm (Kasten 80) |
Jeder Pflanzkübel lässt sich um 90° drehen, und bei den Modellen mit Rankgitter zeigt der Plan, an welcher Wand das Gitter steht.
